1954 | La cantante y actriz estadounidense Rosemary Clooney (tía del actor George Clooney) ocupó el primer lugar, en la lista de singles del Reino Unido, con “This Ole House”. Años después, una nueva versión de esta canción llegó a la posición # 1, interpretada por Shakin’ Stevens, en 1981. |
1955 | RCA Records compró el contrato de grabación de Elvis Presley a Sam Phillips en Sun Records por una suma sin precedentes, de $ 35,000. En septiembre de 1931, RCA Victor presentó los primeros discos de 33⅓ rpm vendidos al público, y años después, en 1949, RCA Victor presentó el disco de vinilo de 7 pulgadas y 45 rpm con ranuras finas. |
1960 | Maurice Williams and The Zodiacs llegaron a la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Stay” – el sencillo # 1, con la duración más corta, con: 1 minuto y 37 segundos. Por su parte, fue un éxito # 14, en el Reino Unido, en 1961. |
1960 | The Beatles tocaron en el Kaiserkeller Club, localizado de Hamburgo, Alemania, sin George Harrison. El guitarrista fue deportado ese día, por ser menor de edad (tenía 17 años) y no se le permitía legalmente permanecer en un club nocturno, después de la medianoche. |
1970 | Dos meses después de su muerte, Jimi Hendrix estaba en la posición # 1, en la lista de singles del Reino Unido, con: “Voodoo Child (Slight Return)” – tema incluido en el álbum “Electric Ladyland” (1968) – tercer y último álbum de The Jimi Hendrix Experience. Este fue el único sencillo # 1, del guitarrista en el Reino Unido. El solo de Hendrix en la pista fue nombrado el undécimo mejor solo de todos los tiempos, en los 100 mejores solos de guitarra, de Guitar World. |
1970 | Por tres semanas seguidas, The Partridge Family conquistó la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “I think I love you”. La canción apareció en el primer episodio de la serie de televisión Partridge Family, producida por la misma compañía que forjó a The Monkees. |
1971 | Elton John inició una gira de 13 fechas por el Reino Unido, en el Coventry Theatre, promocionando su álbum: “Madman Across The Water” (1971) – su cuarto álbum de estudio. La portada del álbum fue bordada durante dos semanas por Janis Larkham, esposa del director de arte, David Larkham. Ella usó la parte de atrás de una chaqueta vieja de Levi’s, y el arte original fue regalado a John. |
1975 | El cantante y compositor británico. Elton John recibió una estrella en el Paseo de la Fama, de Hollywood. |
1976 | The Stranglers apoyados por Chelsea se presentaron en The Nashville, ubicado en Londres, Inglaterra. Este fue el último concierto de Billy Idol con Chelsea, quien luego se unió a reconocida la banda de Punk Generation X, antes de convertirse en solista. |
1981 | Queen y David Bowie ocuparon el primer lugar en el Reino Unido, con: “Under Pressure” – cuya grabación se desarrolló en un estudio, en Alemania. Esta canción representó la primera colaboración de Bowie con otro artista discográfico. |
1981 | Por diez semanas consecutivas, Olivia Newton John atesoró la posición # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Physical” (escrita por Steve Kipner y Terry Shaddick, con la producción de John Farrar). El videoclip de “Physical” ganó un premio Grammy en la desaparecida categoría de «Vídeo del Año» y le valió una nominación en la categoría «Mejor Interpretación Vocal Femenina de Pop» también en los Grammy, en 1982. |
1983 | “Thriller” el videoclip de 14 minutos de Michael Jackson se estrenó en Los Ángeles, y fue dirigido por John Landis y co-protagonizado por Ola Ray, ex Playboy. El video (como la canción) contiene una interpretación oral del veterano del cine de terror Vincent Price. El video fue filmado en el Palace Theatre, en el centro de Los Ángeles… la secuencia de baile de zombis en el cruce de Union Pacific Avenue y South Calzona Street, en East Los Ángeles, y la escena final de la casa en el vecindario de Angeleno Heights, en el 1345 Carroll Avenue. |
1987 | Billy Idol sacó a Tiffany del puesto # 1, en la lista de sencillos de los Estados Unidos, con: “Mony Mony” (una versión de la canción de Tommy James). Curiosamente, Tiffany llegó al # 1, con otra canción de Tommy James: “I think were alone now”. |
1988 | Jimmy Page (guitarrista de Led Zeppelin) comenzó su primera gira en solitario, en The Hummingbird, ubicado en Birmingham, y compartió escenario con John Miles y Jason Bonham (hijo del baterista de Zeppelin, John Bonham). |
1990 | Mick Jagger se casó con Jerry Hall, en Bali. El matrimonio fue declarado «nulo y sin valor» el 13 de agosto de 1999, después de que un juez dictaminara que la ceremonia de seis horas en Bali, nunca se registró. |
1991 | Aerosmith hizo una aparición especial en la comedia animada de Simpsons TV. Otras bandas que han aparecido en el programa, incluyen a : Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins, Sonic Youth, U2, The Moody Blues, The B-52’s, The Who, REM, Phish, Blink-182, Metallica y The White Stripes. |
1992 | Charles and Eddie estaban en la posición # 1, en la lista de sencillos del Reino Unido, con: “Would I lie to you” – el sencillo debut del dúo Pop / Soul, y su único éxito en las listas. |
1994 | Después de cinco años de espera, The Stone Roses publicó el sencillo: “Love Spreads”. Fiel a su estilo, el grupo rechazó una aparición en el programa de televisión Top Of The Pops, de la BBC 1 para promocionar su sencillo. |
1995 | “Anthology 1” de The Beatles fue publicada en los Estados Unidos (incluyó 60 canciones y el sencillo “Free as a Bird” – una canción originalmente compuesta y grabada en 1977, como un Demo casero de John Lennon. En 1995, surgió una versión de esta canción con contribuciones de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. |
2003 | Una guitarra acústica con la que aprendió a tocar George Harrison se vendió por £ 276.000, en una subasta de Londres. Su padre compró originalmente la guitarra Egmond para Harrison por £ 3.50. Otro artículo subastado fue una invitación firmada para las celebraciones posteriores al estreno de la película : “Hard Days Night” de The Beatles que se vendió por £ 17.250. |
2004 | Eminem alcanzó la posición # 1, en la lista de álbumes de Estados Unidos, con: “Encore” (su tercer álbum # 1, en este mercado discográfico). En esta misma fecha, pero, al otro lado del Atlántico, por dos semanas seguidas Girls Aloud acaparó la posición # 1, en la lista de singles del Reino Unido, con: “‘I’ll stand by you” (una versión del éxito de Pretenders). Las ganancias por la venta del sencillo. |
2007 | The Red Hot Chili Peppers estaban demandando a una cadena estadounidense Showtime Network, por el nombre de su programa de televisión: “Californication” presentado por el actor David Duchovny, expresando que el título estaba «inmediatamente asociado en la mente del consumidor» con su álbum, y sencillo de 1999. Anthony Kiedis – vocalista de la banda, mencionó: «Que aparezca algún programa de televisión y nos robe nuestra identidad no está bien… Californication es nuestro mejor CD, vídeo y canción emblemática, en la carrera de la banda«. |
2012 | El estudio de arte del guitarrista de Stone Roses, John Squire, ubicado en su casa de Macclesfield, Cheshire, Inglaterra, se incendió. Se perdieron dos pinturas de la reciente serie Celebrity, de Squire, pero, no había otras obras en el estudio, en ese momento. |
FUENTE: REDES